加为收藏 设为首页 楼盘地图[新] 新闻提交  
 
首 页 房产动态 日照楼盘 楼盘视频 房产企业 家居装饰 二手房 房产顾问 老总谈房 房产评论 广告服务
     今天是:2008年8月20日 星期三
 当前位置: 首页 >> 出售信息
会员登陆
用户名:
密 码:
房源登记
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 购房一次性付款和分期
· 选择符合经济、实用、
· 买二手房杀价二十四招
· 五类房产抛售几率大
· 风水不能不信 买房绝
· 不宜选楼盘边有高压线
· 夏天买二手房需留意三
· 外地人异地二手房投资
· 如何买到心意房 买房

 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元

 出售房源信息    

是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 国际大厦 新市区 其他 12 10 2006-12-12
非中介 高家村 新市区 3室2厅1卫 152 385000 2006-12-12
非中介 芙蓉小区 老城区 2室2厅1卫 94 21.5 2006-12-12
非中介 荣华小区 老城区 2室半1厅1卫 80 14.2 2006-12-12
非中介 舒斯贝尔小区 新市区 2室1厅1卫 76 25 2006-12-12
非中介 石臼七村 石臼 2室2厅1卫 69 14 2006-12-12
非中介 观海社区 石臼 3室2厅1卫 100 18 2006-12-12
非中介 舒斯贝尔花园 新市区 2室1厅1卫 78 27 2006-12-12
非中介 18.5万售利华明珠小区 老城区 2室1厅1卫 81 18.5 2006-12-11
非中介 18.5万售利华明珠小区 老城区 2室1厅1卫 81 18.5 2006-12-11
非中介 8.5万售住宅楼(经济 石臼 2室2厅1卫 54 8.5 2006-12-11
非中介 转让 日百依河园,二楼 新市区 2室2厅1卫 97 23.4 2006-12-11
非中介 省直机关单位集体小区 新市区 3室2厅2卫 150 1.8 2006-12-11
非中介 高家村 新市区 3室2厅1卫 152 38 2006-12-11
非中介 望海小区 新市区 3室1厅1卫 86 26.5 2006-12-11
非中介 格林蓝天 新市区 2室2厅1卫 90 30 2006-12-11
非中介 出售城建花园楼房 新市区 3室2厅1卫 90 32 2006-12-11
非中介 出售豪宅 兴业王府花园 新市区 2室2厅1卫 90 0 2006-12-11
非中介 高家村(自来水公司) 新市区 3室2厅1卫 101 25.5 2006-12-11
非中介 舒斯贝尔花园 新市区 3室2厅2卫 121 39 2006-12-11
非中介 河左岸 新市区 3室2厅2卫 138 42 2006-12-11
非中介 龙特假日湾 新市区 3室2厅2卫 145 2480/平米 2006-12-11
非中介 怡佳花园 新市区 3室2厅1卫 131 48 2006-12-11
非中介 舒斯贝尔花园 新市区 3室2厅2卫 143 40 2006-12-11
非中介 杏园小区(阳光花园南,实 新市区 3室2厅2卫 173 58 2006-12-10
当前页次:1609/1695   1695   42374条记录   每页显示25    首页 上一页 下一页 尾页